Datum | Uur | Wedstrijd |
1/01/2022 | VRIJ | |
8/01/2022 | 15h | ITM Meeuwen – ZVV : 6-2 |
15/01/2022 | 15h | ZVV – Helchteren 75: 5-2 |
22/01/2022 | 15h | Tuinwijk Zonhoven – ZVV: 0-1 |
29/01/2022 | 15h | Eisden 70-ZVV: 1-4 |
5/02/2022 | 15h | Boxberg – ZVV: 0-5 FF |
12/02/2022 | 15h | ZVV – Stal: 2-0 |
19/02/2022 | 15h | Hasselt – ZVV: 6-1 |
26/02/2022 | 15h | ZVV – Amigo’s: 3-0 |
5/03/2022 | 15h | Megawatt As – ZVV: 1-5 |
12/03/2022 | 15h | ZVV – MWW Genk: 4-2 |
19/03/2022 | 15h | ZVV – Schutterboys Zonhoven: 3-2 |
26/03/2022 | 15h | ZVV- Kinrooi: 5-2 |
2/04/2022 | 15h | ZVV – Oud-Termien: 4-1 |
9/04/2022 | 15h | Helchteren – ZVV: 6-1 |
16/04/2022 | 15h | ZVV – LSK Lanaken: 6-2 |
23/04/2022 | 15h | Oldies Maaseik – ZVV: 0-1 |
30/04/2022 | ||
7/05/2022 | Veteranen tornooi | |
14/05/2022 | 15h | Veteranen Kanne – ZVV: 1-5 |
21/05/2022 | 15h | Heusden – ZVV: 2-2 |
28/05/2022 | 19h | Red Star Laren – ZVV: 1-3 |
4/06/2022 | 16h | ZVV-Welborg: 6-2 |
11/06/2022 | 15h | ITM Meeuwen – ZVV: 3-4 |
18/06/2022 | 14.30h | MWW Genk – ZVV: 1-6 |
25/06/2022 | ||
03/07/2022 Zon | 10h | Apollo – ZVV |
9/07/2022 | VAKANTIE | |
16/07/2022 | ||
23/07/2022 | ||
30/07/2022 | ||
6/08/2022 | Tornooi Schimpen | |
13/08/2022 | 15h | Dilsen – ZVV |
20/08/2022 | 15h | Vlijtingen – ZVV |
27/08/2022 | 15h | ZVV – LSK Lanaken |
3/09/2022 | 15h | Welborg – ZVV |
10/09/2022 | 15h | ZVV – Boxberg |
17/09/2022 | 15h | ZVV – Megawatt As |
24/09/2022 | 15h | Casuals Koersel – ZVV |
1/10/2022 | 15h | ZVV – Tuinwijk Zonhoven |
8/10/2022 | 15h | ZVV – MWW Genk |
15/10/2022 | 15h | ZVV – De klok Zolder |
22/10/2022 | 15h | Hasselt – ZVV |
29/10/2022 | 15h | Oud-Termien – ZVV |
5/11/2022 | 15h | ZVV – Dennegaerde As |
12/11/2022 | 15h | Stal – ZVV |
19/11/2022 | 15h | KVVE – ZVV |
26/11/2022 | 15h | ZVV – Nieuwe Kempen |
3/12/2022 | 15h | Schutterboys – ZVV |
10/12/2022 | 15h | ZVV – Oldies Maaseik |
17/12/2022 | 15h | ZVV – Apollo |
24/12/2022 | VRIJ | |
31/12/2022 |
-
Archieven
- juli 2022
- juni 2022
- mei 2022
- april 2022
- maart 2022
- februari 2022
- januari 2022
- december 2021
- november 2021
- oktober 2021
- september 2021
- augustus 2021
- juli 2021
- juni 2021
- mei 2021
- april 2021
- maart 2021
- februari 2021
- januari 2021
- december 2020
- november 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020
- juli 2020
- juni 2020
- april 2020
- maart 2020
- februari 2020
- januari 2020
- december 2019
- november 2019
- oktober 2019
- september 2019
- augustus 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mei 2019
- april 2019
- maart 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- november 2018
- oktober 2018
- september 2018
- augustus 2018
- juli 2018
- juni 2018
- mei 2018
- april 2018
- maart 2018
- februari 2018
- januari 2018
- december 2017
- november 2017
- oktober 2017
- september 2017
- augustus 2017
- juli 2017
- juni 2017
- mei 2017
- april 2017
- maart 2017
- februari 2017
- januari 2017
- december 2016
- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augustus 2016
- juli 2016
- juni 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- augustus 2015
- juli 2015
- juni 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- januari 2015
- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- augustus 2014
- juli 2014
- juni 2014
- mei 2014
- april 2014
- maart 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- augustus 2013
- juli 2013
- juni 2013
- mei 2013
- april 2013
- maart 2013
- februari 2013
- januari 2013
- december 2012
- november 2012
- oktober 2012
- september 2012
- augustus 2012
- juli 2012
- juni 2012
- mei 2012
- april 2012
- maart 2012
- februari 2012
- januari 2012
- december 2011
- november 2011
- oktober 2011
- september 2011
- augustus 2011
- juli 2011
- juni 2011
- mei 2011
-
Meta